
PRG365
Gestão de TI e monitoramento de segurança 24x7 em uma única assinatura.
Um serviço gerenciado que une a operação de TI e a proteção contínua dos seus equipamentos e plataformas, com custo mensal previsível por dispositivo.
O que inclui
- ✓Gestão remota e manutenção de equipamentos
- ✓Monitoramento de segurança 24x7 com centro de operações
- ✓Cobertura multiplataforma: Windows, macOS, Linux e aplicações SaaS
- ✓Relatórios periódicos de status e riscos
Serviços relacionados
Compare os planos PRG365
Cinco níveis de serviço gerenciado de cibersegurança. Todos incluem monitoramento contínuo e direção de segurança.
| Capacidades | PRG365ShieldNuvem e identidade, para dar o primeiro passo | PRG365SentinelProteção gerenciada de endpoints | RecomendadoPRG365CommandCobertura XDR de ponta a ponta | PRG365Command+Postura, compliance e relatórios executivos | PRG365SovereignEnterprise, sob medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura e detecção | |||||
| Detecção e resposta na nuvem (identidade, Microsoft 365, Google Workspace) | Incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Detecção e resposta gerenciada de endpoints (MDR) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| XDR: correlação de endpoint e nuvem | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Plataforma integrada de postura e visibilidade | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| SIEM embarcado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Fontes de dados e integrações adicionais | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Opcional | Sob medida |
| Operação · SOC e vSECOPS | |||||
| Monitoramento contínuo 24x7x365 (SOC) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Operação técnica de segurança (vSECOPS) | Opcional | Incluído | Incluído | Incluído | Dedicada, SLA sob medida |
| Resposta a eventos e contenção | Não incluído | Opcional | Incluído | Incluído | Incluído |
| Retainer de resposta a incidentes | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Governança · vCISO | |||||
| Direção de segurança (vCISO) | Básica | Incluído | Incluído | Incluído | Ampliada, com comitês |
| Assessment técnico | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Conforme proposta | Sob medida |
Assinatura anual por ativo. O preço depende da quantidade de ativos e do escopo; detalhamos na proposta.
